बदलती तकनीक और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सैमसंग इंडिया (samsung galaxy F41) नए मोबाइल मॉडल को 8 अक्टूबर 2020 को पहले सेल में ला रहा है | यह मोबाइल फ्लिप्कार्ट पर उसी दिन 5:30 शाम को सेल में लिया जा सकता है | अपने प्रतियोगियों से कई कदम आगे बढ़ते हुए सैमसंग इंडिया ऐसा मोबाइल लांच कर रही है जो आप की न केवल सभी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि एडवांस फिचेर्स से लैस है | आइये जानते है इस मोबाइल की खास बात :-
1. Summary :
Performance | Samsung Exynos 9 Octa 9611 |
Display | 6.5 inches (16.51 cm) |
Storage | 64 GB / 128 GB |
Camera | 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP |
Battery | 6000 MAh |
Price In India | 15999 (6 GB 128 GB) |
Ram | 4GB, 6 GB/ |
Launch Date In India | October 8, 2020 (Official) |
2. Key Space
Front Camera | 32 MP |
Battery | 6000 mAh |
Processor | Samsung Exynos 9 Octa 9611 |
Ram | 4GB / 6GB |
Rear Camera | 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP |
Display | 6.5 inches |
3. Special Features
Other Sensors | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Gyroscope |
Fingerprint Sensor | Yes |
Fingerprint Sensor Position | Side |
4. General
Quick Charging | Yes |
Operating System | Android v10 (Q) |
Sim Slots | Dual SIM, GSM+GSM |
Model | Galaxy F41 |
Launch Date | October 8, 2020 (Official) |
Custom Ui | Samsung One UI |
Price In India | Rs. 15,999 |
Brand | Samsung |
Sim Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Network | 4G: Available (supports Indian bands), 3G: Available, 2G: Available |
Fingerprint Sensor | Yes |
5. Multimedia
Audio Jack | 3.5 MM |
Loudspeaker | Yes |
6. Performance
Chipset | Samsung Exynos 9 Octa 9611 |
Graphics | Mali-G72 MP3 |
Processor | Octa core (2.3 GHz, Quad core, Cortex A73 + 1.7 GHz, Quad core, Cortex A53) |
Architecture | 64 bit |
Ram | 4 /6 GB |
7. Display
Display Type | Super AMOLED |
Aspect Ratio | 20:9 |
Bezelless Display | Yes, with punch-hole display |
Pixel Density | 405 ppi |
Screen Protection | Corning Gorilla Glass |
Screen Size | 6.5 inches (16.51 cm) |
Screen Resolution | 1080 x 2400 Pixels |
Touch Screen | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
8. Warranty
Warranty | 1 Year Manufacturer Warranty |
9. Storage
Internal Memory | 64 GB/128 GB |
Expandable Memory | Yes, Upto 512 GB |
10. Camera
Camera Setup | Single |
Settings | Exposure compensation, ISO control |
Camera Features | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
Image Resolution | 9000 x 7000 Pixels |
Auto Focus | Yes |
Shooting Modes | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
Resolution | 64 MP Primary Camera, 8 MP, Wide Angle, Ultra-Wide Angle Camera, 5 MP Camera, 5 MP, Depth Camera |
Flash | Yes, LED Flash |
Video Recording | Yes |
Front Camera Resolution | 32 MP Primary Camera |
11. Battery
User Replaceable | No |
Type | Li-ion |
Quick Charging | Yes, Fast |
Usb Typec | Yes |
Capacity | 6000 mAh |
12. Network Connectivity
Wifi | Yes, Wi-Fi 802.11, b/g/n |
Wifi Features | Mobile Hotspot |
Bluetooth | Yes, v5.0 |
Volte | Yes |
Usb Connectivity | Mass storage device, USB charging |
Network Support | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G |
Gps | Yes, with A-GPS, Glonass |
Sim 1 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3), 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS: Available, EDGE: Available |
Sim Size | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Sim 2 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40), FD-LTE 1800(band 3), 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS: Available, EDGE: Available |
आप विवरण देखने के बाद अंत तक आये है तो निसंदेह आप अब तक इस फ़ोन को खरीदने का मन बना चुके होगे | उत्पाद के विवरण ने ही आपको बाध्य किया हुआ होगा जो आपके बजट में होने के साथ साथ अपनी जरुरतो को भी पूरा करता है | सैमसंग अपने बेहतरीन उत्पाद के लिए दुनियाभर में जाना जाता है अपने नवीनतम टेक्नोलॉजी और शानदार फिचेर्स के साथ साथ प्राइस कम होने की वजह से यह उत्पाद बेहतरीन उत्पादों में से एक है | अपने प्रतियोगियों को सैमसंग कई कदम पीछे छोड़ता है |
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know